2023 Dakar Rallisi
Dakar 2023, 31 Aralık 2022'de, Ha'il şehrine doğru iç kesimlere gitmeden önce Suudi Arabistan'ın Kuzey Batı kıyısında başlayacak. Oradan, rota güneydoğu yönünde devam ederek korkulan Boş Bölge'yi ikiye böler ve nihayet 15 Ocak 2023'te Dammam'daki bitiş noktasına doğru kuzeye doğru sallanır.
2023 Dakar Rallisi'nin açılış etabını, otomobil kategorisinde İsveçli Mattias Ekström, motosiklet kategorisinde Avustralyalı Toby Price kazandı.
Suudi Arabistan'da düzenlenen 45. Dakar Rallisi, Kızıldeniz kıyısındaki 13 kilometrelik ön etapla başladı. Otomobil sınıfında birinciliği, 8 dakikalık derecesiyle Audi takımından Ekström elde etti.
Sebastien Loeb ( Bahreyn Raid Xtreme takımı ), İsveçli pilotun 1 saniye arkasında 2'nci, 8 şampiyonluğu bulunan Stephane Peterhansel ( Audi ) de liderin 11 saniye gerisinde 3. oldu.
Dakar Rallisi'ni geçen yıl da dahil 4 kez kazanan Nasser Al-Attiyah ( Toyota Gazoo ) ise 8.12'lik süresiyle 4. sırayı aldı.
Motosiklette lider Price
Motosiklet kategorisinde 2 kez şampiyonluğa ulaşan Red Bull KTM takımından Toby Price, 8 dakika 22 saniyede bitirdiği ön etapta birinciliğe ulaştı.
Avustralyalı sürücüyü, 1 saniye sonra bitiş çizgisine gelen Daniel Sanders ( Red Bull GasGas ) ve 8 saniye geriden gelen Ross Branch ( Hero ) takip etti.
2017 ve 2022 şampiyonu Sam Sunderland de 8.35'lik zamanıyla etabı 10. sırada tamamladı.
Araç kategorileri
Çeşitli araçlar rallide yer alır ve yarışır, rakiplerin çoğu 6 kategoriye ayrılır:
KATEGORİ | GRUP (Bölüm) | SINIF |
---|---|---|
İki gruba ayrılan araba 4 tekerlekli araçlar: | Süper Üretim | dönüştürülmüş ticari benzinli, dizel, yarış araçları ve prototipler TGR ekibinin Hilux'u bu kategoride T1+ sınıfına aittir. |
Üretme | dönüştürülmemiş ticari benzinli veya dizel araçlar | |
Kamyonlar Büyük üretim tabanlı ve prototip kamyonlar | - | - |
Bisiklet 2 tekerlekli araçlar ve motosikletler | - | - |
Dört tekerlekli ATV'ler | - | - |
LWV Hafif Prototip | - | - |
SSV Yan yana UTV, deneysel sepetler | - | - |
2023 Dakar Rallisi rotası
Sahne | Tarih | Başlangıç | Sona ermek | Mesafe | Özel |
P | 31 Aralık Cumartesi | Deniz Kampı | Deniz Kampı | 10km | 10km |
1 | 1 Ocak Pazar | Deniz Kampı | Deniz Kampı | 603km | 368km |
2 | 2 Ocak Pazartesi | Deniz Kampı | El Ula | 590km | 431km |
3 | 3 Ocak Salı | Al Ula | Selamlamak | 669km | 447km |
4 | 4 Ocak Çarşamba | Selamlamak | Selamlamak | 573km | 425km |
5 | 5 Ocak Perşembe | Selamlamak | Selamlamak | 646km | 375km |
6 | 6 Ocak Cuma | Selamlamak | Al Duwadimi | 876,68km | 466km |
7 | 7 Ocak Cumartesi | Al Duwadimi | Al Duwadimi | 641.47km | 473km |
8 | 8 Ocak Pazar | Al Duwadimi | Riyad | 722.41km | 407km |
Dinlenme | 9 Ocak Pazartesi | Riyad | |||
9 | 10 Ocak Salı | Riyad | Haradh | 710km | 439km |
10 | 11 Ocak Çarşamba | Haradh | Şeybe | 623km | 114km |
11 | 12 Ocak Perşembe | Şeybe | Boş Çeyrek Maraton | 426km | 275km |
12 | 13 Ocak Cuma | Boş Çeyrek Maraton | Şeybe | 375km | 185km |
13 | 14 Ocak Cumartesi | Şeybe | El-Hufuf | 669km | 154km |
14 | 15 Ocak Pazar | El-Hufuf | Dammam | 414km | 136km |
Dakar Rallisi'nin 1. etabı, Kızıldeniz kıyısındaki 367 kilometrelik parkurda düzenlenecek. 14 etap sürecek 2023 Dakar Rallisi, 15 Ocak'ta Dammam kentinde son bulacak.